SVFM1~SVFM8 電力定格表
SVFM1
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 1.1/0.8 | |
電力(W) | 80 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 2.75/2.0 | |
電力(W) | 200 | |
質量(kg) | 1 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC100~110V +10~-15% 50/60Hz (単相AC85~121V, DC120~171V) | |
絶対最大電圧 | AC142V, DC200V |
SVFM2
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 2.2/1.6 | |
電力(W) | 160 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 5.5/3.9 | |
電力(W) | 400 | |
質量(kg) | 1 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC100~110V +10~-15% 50/60Hz (単相AC85~121V, DC120~171V) | |
絶対最大電圧 | AC142V, DC200V |
SVFM4
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 3.6/2.5 | |
電力(W) | 262 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 9.0/6.4 | |
電力(W) | 655 | |
質量(kg) | 1 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC100~110V +10~-15% 50/60Hz (単相AC85~121V, DC120~171V) | |
絶対最大電圧 | AC142V, DC200V |
SVFM6
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 6.0/4.2 | |
電力(W) | 436 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 15.0/10.6 | |
電力(W) | 1,090 | |
質量(kg) | 1.4 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC100~110V +10~-15% 50/60Hz (単相AC85~121V, DC120~171V) | |
絶対最大電圧 | AC142V, DC200V |
SVFM8
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 9.0/6.3 | |
電力(W) | 654 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 84/59.4 |
電流(Amax/rms) | 22.5/15.9 | |
電力(W) | 1,635 | |
質量(kg) | 2.2 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC100~110V +10~-15% 50/60Hz (単相AC85~121V, DC120~171V) | |
絶対最大電圧 | AC142V, DC200V |
SVFH1~SVFH8 電力定格表
SVFH1
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 1.1/0.8 | |
電力(W) | 160 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 2.75/2.0 | |
電力(W) | 400 | |
質量(kg) | 1 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (単相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |
SVFH2
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 1.8/1.3 | |
電力(W) | 262 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 4.5/3.2 | |
電力(W) | 655 | |
質量(kg) | 1 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (単相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |
SVFH3
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 3.0/2.1 | |
電力(W) | 436 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 7.5/5.3 | |
電力(W) | 1,090 | |
質量(kg) | 1.2 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (単相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |
SVFH5
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 5.0/3.5 | |
電力(W) | 727 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 12.5/8.8 | |
電力(W) | 1,820 | |
質量(kg) | 1.4 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (単相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |
SVFH8
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 7.5/5.3 | |
電力(W) | 1,090 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 168/118.8 |
電流(Amax/rms) | 18.8/13.3 | |
電力(W) | 2,730 | |
質量(kg) | 2.2 | |
過負荷耐量 | 250% 30秒 | |
主電源AC/DC | 単相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (単相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |
SVFH10~SVFH40 電力定格表
SVFH10
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 218/154 |
電流(Amax/rms) | 10.5/7.5 | |
電力(kW) | 2 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 218/154 |
電流(Amax/rms) | 21/15 | |
電力(kW) | 4 | |
質量(kg) | 6 | |
過負荷耐量 | 200% 30秒 | |
主電源AC/DC | 三相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (三相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |
SVFH20
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 218/154 |
電流(Amax/rms) | 21/15 | |
電力(kW) | 4 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 218/154 |
電流(Amax/rms) | 42/30 | |
電力(kW) | 8 | |
質量(kg) | 6 | |
過負荷耐量 | 200% 30秒 | |
主電源AC/DC | 三相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (三相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |
SVFH40
連続定格 | 電圧(Vmax/rms) | 218/154 |
電流(Amax/rms) | 42/30 | |
電力(kW) | 8 | |
最大定格 | 電圧(Vmax/rms) | 218/154 |
電流(Amax/rms) | 84/60 | |
電力(kW) | 16 | |
質量(kg) | 7 | |
過負荷耐量 | 200% 30秒 | |
主電源AC/DC | 三相AC200~230V +10~-15% 50/60Hz (三相AC170~253V, DC240~358V) | |
絶対最大電圧 | AC284V, DC400V |